reality@agentura-v.cz tel./fax 233 312 458
Pronájem ev.č. : NN1323
CENÍK VOLNÝCH PROSTOR
| BUDOVA M2/M3 | ||||
| VELIKOST m2 | PODLAŽÍ | TYP | CENA NAJEM Kč/m2 včetně služeb |
Celková cena za měsíc |
| 45 | 3 | sklad/kanc. | 150 | 6 750,00 Kč |
| 45 | 2 | sklad | 150 | 6 750,00 Kč |
| 53 | 3 | sklad/kanc. | 150 | 7 950,00 Kč |
| 90 | 2 | sklad/kanc. | 140 | 12 600,00 Kč |
| 90 | 2 | sklad | 140 | 12 600,00 Kč |
| 105 | 2 | sklad | 140 | 14 700,00 Kč |
| 110 | 2 | sklad | 140 | 15 400,00 Kč |
| 128 | 3 | sklad | 140 | 17 920,00 Kč |
| 135 | 2 | sklad | 140 | 18 900,00 Kč |
| 160 | 3 | sklad | 150 | 24 000,00 Kč |
| 184 | 2 | sklad | 130 | 22 400,00 Kč |
| 213 | 1 | sklad | 130 | 27 690,00 Kč |
| 700 | 3 | sklad | 120 | 84 000,00 Kč |
| 856 | 4 | kanceláře/sklad | 170 / 140 | 145 520/119 840 Kč |
| 1 292 | 4 | kanceláře/sklad | 170 / 140 | 219 640/180 880 Kč |
| BUDOVA M1 | ||||
| 1 000 | 0 | sklad | 100 | 100 000,00 Kč |
| BUDOVA U2 | ||||
| 150 | 0 | sklad | 120 | 18 000,00 Kč |
Zpět na nabídku velkoplošných kanceláří NN1323
Zpět na nabídku skladu 184 m2 VN1324
Zpět na nabídku "Levný sklad 1000 m2 VN1322
Zpět na pronájem skladové prostory 150 m2 SK1428
Kanceláře 4. podlaží

Skladové prostory v hlavní budově
Skladové prostory

Volejte makléře : tel. 604 649 997